• Language:
  •  
  •  
  •  
+49 (30) 93663981
Mon-Fri: 8:30am - 6:00pm
... best spare parts for automation and industry
Searching...
Nothing found.
[[ item.description.prodDescription ]]
* Search is limited to the first 500 results. Please refine your criteria if necessary.
1HA4115-.AF..-0EG1

1HA4115-.AF..-0EG1

Hersteller: SIEMENS

Preis: Auf Anfrage

GLEICHSTROMMOTOR, IP 44 EIGENGEKUEHLT, KOMPENSIERT ANKERSTEUERUNG 1:10, M=KONSTANT 1,65KW, 1430 MIN-1, 220V, 9A FELDSTEUERUNG BIS 2150 MIN-1


Similar items in same category:
1HA4115-.AE..-2BF1 1HA4115-.AE..-2BF1 GLEICHSTROMMOTOR, IP 44 EIGENGEKUEHLT, KOMPENSIERT ANKERSTEUERUNG 1:5, M=KONSTANT 0,69KW, 750 MIN-1, 150V, 5,9A FELDST. BIS 1130 MIN-1, LV1=50
1HA4115-.AE..-2BG1 1HA4115-.AE..-2BG1 GLEICHSTROMMOTOR, IP 44 EIGENGEKUEHLT, KOMPENSIERT ANKERSTEUERUNG 1:10, M=KONSTANT 0,69KW, 750 MIN-1, 150V, 5,9A FELDST. BIS 1130 MIN-1, LV1=52
1HA4115-.AE..-3GG1 1HA4115-.AE..-3GG1 GLEICHSTROMMOTOR, IP 44 EIGENGEKUEHLT, KOMPENSIERT ANKERSTEUERUNG 1:10, M=KONSTANT 1,85KW, 1630 MIN-1, 300V, 7,2A FELDST. BIS 1830 MIN-1, LV1=64 FELDST. BIS 2050 MIN-1, LV2=84
1HA4115-.AE..-4FG1 1HA4115-.AE..-4FG1 GLEICHSTROMMOTOR, IP 44 EIGENGEKUEHLT, KOMPENSIERT ANKERSTEUERUNG 1:10, M=KONSTANT 1,3KW, 1420 MIN-1, 260V, 6A FELDST. BIS 2150 MIN-1, LV1=99
1HA4115-.AF..-1RG1 1HA4115-.AF..-1RG1 GLEICHSTROMMOTOR, IP 44 EIGENGEKUEHLT, KOMPENSIERT ANKERSTEUERUNG 1:10, M=KONSTANT 1,1KW, 1080 MIN-1, 170V, 8A FELDST. BIS 1210 MIN-1, LV1=9 FELDST. BIS 1350 MIN-1, LV2=15
1HA4115-.AF..-2BG1 1HA4115-.AF..-2BG1 GLEICHSTROMMOTOR, IP 44 EIGENGEKUEHLT, KOMPENSIERT ANKERSTEUERUNG 1:10, M=KONSTANT 0,87KW, 950 MIN-1, 150V, 7,2A FELDST. BIS 1420 MIN-1, LV1=45
1HA4115-.AF..-4FG1 1HA4115-.AF..-4FG1 GLEICHSTROMMOTOR, IP 44 EIGENGEKUEHLT, KOMPENSIERT ANKERSTEUERUNG 1:10, M=KONSTANT 1,6KW, 1760 MIN-1, 260V, 7,3A FELDST. BIS 2650 MIN-1, LV1=84
1HA4115-.AG..-0EG1 1HA4115-.AG..-0EG1 GLEICHSTROMMOTOR, IP 44 EIGENGEKUEHLT, KOMPENSIERT ANKERSTEUERUNG 1:10, M=KONSTANT 1,95KW, 1700 MIN-1, 220V, 10,5A FELDSTEUERUNG BIS 2550 MIN-1